تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
زمان | کشور | شناسه شبکه | کاربر | صفحه | دستگاه | ارجاع | زمان | حافظه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰:۴۲:۲۴ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1693642077 | دسکتاپ | direct | 7.76098 | 2563 |
۱۰:۴۱:۴۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1676466528 | دسکتاپ | direct | 7.95811 | 2571 |
۱۰:۴۱:۳۳ | IR | 81.12.31.213 | میهمان | 1693221016 | دسکتاپ | direct | 0.24533 | 2567 |
۱۰:۴۱:۱۰ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1692083980 | دسکتاپ | direct | 6.26415 | 2562 |
۱۰:۴۰:۳۵ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681017572 | دسکتاپ | direct | 8.00189 | 2591 |
۱۰:۳۹:۵۷ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1682514025 | دسکتاپ | direct | 7.91013 | 2571 |
۱۰:۳۹:۱۹ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1676463912 | دسکتاپ | direct | 6.4135 | 2571 |
۱۰:۳۸:۴۶ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681130569 | دسکتاپ | direct | 6.68561 | 2595 |
۱۰:۳۸:۴۱ | IR | 81.12.31.229 | میهمان | 1702282303 | دسکتاپ | direct | 0.27449 | 2563 |
۱۰:۳۸:۰۹ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1730531778 | دسکتاپ | direct | 7.46627 | 2561 |
۱۰:۳۷:۳۲ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1712468489 | دسکتاپ | direct | 7.76642 | 2562 |
۱۰:۳۶:۵۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1680949026 | دسکتاپ | direct | 6.15156 | 2628 |
۱۰:۳۶:۴۳ | IR | 81.12.31.250 | میهمان | 1702110408 | دسکتاپ | direct | 0.2708 | 2562 |
۱۰:۳۶:۱۰ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1727268995 | دسکتاپ | direct | 7.37464 | 2558 |
۱۰:۳۵:۲۷ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1693212426 | دسکتاپ | direct | 5.82283 | 2562 |
۱۰:۳۴:۴۸ | IR | 81.12.31.226 | میهمان | 1698151148 | دسکتاپ | direct | 0.20232 | 2562 |
۱۰:۳۴:۴۷ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1666426166 | دسکتاپ | direct | 5.19608 | 2590 |
۱۰:۳۴:۳۱ | US | 43.165.65.75 | میهمان | 1680955201 | موبایل | self | 0.25043 | 2592 |
۱۰:۳۴:۰۹ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702360621 | دسکتاپ | direct | 6.41798 | 2557 |
۱۰:۳۳:۲۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1693472176 | دسکتاپ | direct | 9.24009 | 2562 |
۱۰:۳۲:۴۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1666425959 | دسکتاپ | direct | 8.86162 | 2590 |
۱۰:۳۲:۱۹ | IR | 81.12.31.228 | میهمان | 1702284431 | دسکتاپ | direct | 0.1842 | 2558 |
۱۰:۳۲:۰۵ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1694602182 | دسکتاپ | direct | 8.89449 | 2553 |
۱۰:۳۱:۲۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702206219 | دسکتاپ | direct | 9.14579 | 2561 |
۱۰:۳۰:۳۴ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1728995090 | دسکتاپ | direct | 5.83156 | 2557 |
۱۰:۳۰:۲۵ | US | 52.167.144.220 | میهمان | 1666424537 | دسکتاپ | direct | 0.18871 | 2586 |
۱۰:۳۰:۲۴ | IR | 81.12.31.194 | میهمان | 1699185210 | دسکتاپ | direct | 0.23755 | 2562 |
۱۰:۲۹:۵۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681017717 | دسکتاپ | direct | 7.06524 | 2586 |
۱۰:۲۹:۰۳ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1693048550 | دسکتاپ | direct | 6.33581 | 2561 |
۱۰:۲۸:۳۴ | IR | 81.12.31.233 | میهمان | 1702294662 | دسکتاپ | direct | 0.21184 | 2557 |
۱۰:۲۸:۱۰ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1732011146 | دسکتاپ | direct | 6.83094 | 2556 |
۱۰:۲۶:۵۹ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1676461214 | دسکتاپ | direct | 9.26094 | 2561 |
۱۰:۲۶:۰۲ | IR | 81.12.31.211 | میهمان | 1699185642 | دسکتاپ | direct | 0.24795 | 2561 |
۱۰:۲۵:۳۶ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702110958 | دسکتاپ | direct | 7.42192 | 2560 |
۱۰:۲۴:۱۰ | IR | 81.12.31.192 | میهمان | 1681890414 | دسکتاپ | direct | 0.21313 | 2562 |
۱۰:۲۳:۰۲ | US | 216.244.66.194 | میهمان | 1676895184 | دسکتاپ | direct | 5.67702 | 2605 |
۱۰:۲۳:۰۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702110408 | دسکتاپ | direct | 8.55271 | 2556 |
۱۰:۲۲:۳۶ | US | 85.208.96.211 | میهمان | 1746960117 | دسکتاپ | direct | 7.38521 | 2556 |
۱۰:۲۲:۱۷ | IR | 81.12.31.208 | میهمان | 1702298165 | دسکتاپ | direct | 0.24768 | 2557 |
۱۰:۲۱:۲۷ | US | 43.159.152.184 | میهمان | 1681021787 | موبایل | direct | 0.27295 | 2593 |
۱۰:۲۱:۰۷ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1723980920 | دسکتاپ | direct | 7.81772 | 2608 |
۱۰:۲۰:۲۸ | IR | 81.12.31.192 | میهمان | 1702210559 | دسکتاپ | direct | 0.25071 | 2557 |
۱۰:۱۹:۵۳ | US | 216.244.66.194 | میهمان | 1702108995 | دسکتاپ | direct | 8.18245 | 2584 |
۱۰:۱۸:۵۲ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681979141 | دسکتاپ | direct | 6.60489 | 2556 |
۱۰:۱۷:۵۵ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702110064 | دسکتاپ | direct | 5.27973 | 2552 |
۱۰:۱۷:۵۴ | IR | 81.12.31.247 | میهمان | 1681559058 | دسکتاپ | direct | 0.19626 | 2556 |
۱۰:۱۷:۱۳ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1666426111 | دسکتاپ | direct | 6.24616 | 2584 |
۱۰:۱۶:۳۵ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702206842 | دسکتاپ | direct | 8.60276 | 2552 |
۱۰:۱۶:۰۳ | IR | 81.12.31.247 | میهمان | 1681636831 | دسکتاپ | direct | 0.19154 | 2552 |
۱۰:۱۵:۵۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681561949 | دسکتاپ | direct | 6.7515 | 2551 |
۱۰:۱۵:۲۷ | US | 40.77.167.20 | میهمان | 1680953227 | دسکتاپ | direct | 0.23242 | 2588 |
۱۰:۱۵:۲۰ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1730531619 | دسکتاپ | direct | 5.94088 | 2551 |
۱۰:۱۴:۳۹ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702299495 | دسکتاپ | direct | 5.69043 | 2555 |
۱۰:۱۴:۰۷ | IR | 81.12.31.232 | میهمان | 1693223851 | دسکتاپ | direct | 0.23908 | 2556 |
۱۰:۱۴:۰۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1639150111 | دسکتاپ | direct | 5.49783 | 2387 |
۱۰:۱۳:۲۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702364803 | دسکتاپ | direct | 5.88546 | 2551 |
۱۰:۱۲:۵۵ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1728301019 | دسکتاپ | direct | 5.76629 | 2596 |
۱۰:۱۲:۵۱ | JP | 43.167.245.18 | میهمان | 1702195905 | موبایل | direct | 7.1045 | 2581 |
۱۰:۱۲:۲۵ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702362045 | دسکتاپ | direct | 7.33701 | 2579 |
۱۰:۱۲:۱۰ | IR | 81.12.31.216 | میهمان | 1693226981 | دسکتاپ | direct | 0.25215 | 2556 |
۱۰:۱۱:۵۴ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1692532607 | دسکتاپ | direct | 6.8823 | 2551 |
۱۰:۱۱:۱۹ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1728991065 | دسکتاپ | direct | 8.26296 | 2550 |
۱۰:۱۰:۳۳ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1698151148 | دسکتاپ | direct | 6.66317 | 2555 |
۱۰:۱۰:۱۸ | IR | 81.12.31.219 | میهمان | 1702209839 | دسکتاپ | direct | 0.22977 | 2555 |
۱۰:۰۹:۵۳ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1730531743 | دسکتاپ | direct | 6.42513 | 2550 |
۱۰:۰۹:۱۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681626623 | دسکتاپ | direct | 6.22537 | 2555 |
۱۰:۰۸:۳۴ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702296299 | دسکتاپ | direct | 6.3128 | 2554 |
۱۰:۰۸:۲۳ | IR | 81.12.31.251 | میهمان | 1681556844 | دسکتاپ | direct | 0.20038 | 2551 |
۱۰:۰۷:۵۶ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1700467935 | دسکتاپ | direct | 6.86433 | 2555 |
۱۰:۰۷:۱۶ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1728995052 | دسکتاپ | direct | 8.22661 | 2550 |
۱۰:۰۷:۰۷ | US | 85.208.96.199 | میهمان | 1747036134 | دسکتاپ | direct | 6.82294 | 2554 |
۱۰:۰۶:۳۰ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1693637480 | دسکتاپ | direct | 6.54895 | 2549 |
۱۰:۰۶:۲۵ | IR | 81.12.31.210 | میهمان | 1702297456 | دسکتاپ | direct | 0.22802 | 2555 |
۱۰:۰۵:۵۴ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681712520 | دسکتاپ | direct | 6.76002 | 2548 |
۱۰:۰۵:۲۰ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681564054 | دسکتاپ | direct | 8.10843 | 2544 |
۱۰:۰۵:۱۸ | US | 52.167.144.140 | میهمان | 1692792988 | دسکتاپ | direct | 0.74417 | 2376 |
۱۰:۰۴:۴۰ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1692792920 | دسکتاپ | direct | 6.19086 | 2544 |
۱۰:۰۳:۵۷ | IR | 81.12.31.251 | میهمان | 1681633971 | دسکتاپ | direct | 0.20819 | 2545 |
۱۰:۰۳:۵۵ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1694508946 | دسکتاپ | direct | 7.00394 | 2577 |
۱۰:۰۳:۱۵ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1693638363 | دسکتاپ | direct | 6.86484 | 2548 |
۱۰:۰۲:۳۷ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1694434129 | دسکتاپ | direct | 7.4711 | 2577 |
۱۰:۰۲:۰۵ | IR | 81.12.31.236 | میهمان | 1693469963 | دسکتاپ | direct | 0.21483 | 2549 |
۱۰:۰۲:۰۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702108344 | دسکتاپ | direct | 9.21152 | 2544 |
۱۰:۰۱:۱۴ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1692017621 | دسکتاپ | direct | 7.19655 | 2544 |
۱۰:۰۰:۱۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681712007 | دسکتاپ | direct | 6.46819 | 2548 |
۱۰:۰۰:۰۱ | IR | 81.12.31.203 | میهمان | 1693636361 | دسکتاپ | direct | 0.19208 | 2549 |
۰۹:۵۹:۳۲ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1693223545 | دسکتاپ | direct | 7.73465 | 2548 |
۰۹:۵۹:۲۴ | SG | 101.33.55.204 | میهمان | 1639159687 | موبایل | self | 6.83752 | 2412 |
۰۹:۵۸:۳۹ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702108995 | دسکتاپ | direct | 8.03224 | 2576 |
۰۹:۵۸:۰۹ | IR | 81.12.31.202 | میهمان | 1692533169 | دسکتاپ | direct | 0.25865 | 2544 |
۰۹:۵۶:۳۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1727267670 | دسکتاپ | direct | 9.34893 | 2543 |
۰۹:۵۵:۳۷ | IR | 81.12.31.217 | میهمان | 1676531261 | دسکتاپ | direct | 0.25395 | 2553 |
۰۹:۵۵:۱۴ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1692792846 | دسکتاپ | direct | 5.70699 | 2547 |
۰۹:۵۳:۴۵ | IR | 81.12.31.214 | میهمان | 1699878410 | دسکتاپ | direct | 0.24407 | 2548 |
۰۹:۵۳:۱۰ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1676895184 | دسکتاپ | direct | 5.88641 | 2592 |
۰۹:۵۲:۲۲ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1694518405 | دسکتاپ | direct | 6.09696 | 2543 |
۰۹:۵۱:۵۴ | IR | 81.12.31.244 | میهمان | 1700468517 | دسکتاپ | direct | 0.20277 | 2548 |
۰۹:۵۱:۳۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681560156 | دسکتاپ | direct | 5.78637 | 2547 |
۰۹:۵۰:۵۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702107973 | دسکتاپ | direct | 9.19249 | 2543 |
۰۹:۵۰:۰۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | https://luxurykalla.ir/fa/خانه | دسکتاپ | direct | 7.51141 | 1603 |
۰۹:۴۹:۲۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702284318 | دسکتاپ | direct | 9.31735 | 2571 |
۰۹:۴۸:۵۴ | IR | 81.12.31.252 | میهمان | 1700469268 | دسکتاپ | direct | 0.22875 | 2548 |
۰۹:۴۸:۴۳ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681711717 | دسکتاپ | direct | 7.1066 | 2547 |
۰۹:۴۷:۴۴ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1730531808 | دسکتاپ | direct | 5.58444 | 2541 |
۰۹:۴۶:۲۹ | US | 52.167.144.19 | میهمان | 1682500453 | دسکتاپ | direct | 0.21928 | 2570 |
۰۹:۴۶:۲۶ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681731162 | دسکتاپ | direct | 8.98931 | 2550 |
۰۹:۴۵:۴۶ | IR | 81.12.31.217 | میهمان | 1702206842 | دسکتاپ | direct | 0.23233 | 2546 |
۰۹:۴۵:۱۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1681635131 | دسکتاپ | direct | 7.40066 | 2545 |
۰۹:۴۳:۱۷ | IR | 81.12.31.248 | میهمان | 1693638009 | دسکتاپ | direct | 0.24853 | 2542 |
۰۹:۴۲:۵۶ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702294146 | دسکتاپ | direct | 6.51273 | 2541 |
۰۹:۴۱:۱۴ | US | 57.154.175.11 | میهمان | 1639159102 | دسکتاپ | direct | 0.41894 | 2666 |
۰۹:۴۱:۱۳ | US | 57.154.175.7 | میهمان | 1681710516 | دسکتاپ | direct | 0.24068 | 2545 |
۰۹:۴۱:۱۳ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1680952661 | دسکتاپ | direct | 5.82561 | 2573 |
۰۹:۴۰:۰۳ | IR | 81.12.31.243 | میهمان | 1712468578 | دسکتاپ | direct | 0.21439 | 2541 |
۰۹:۳۸:۴۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1728990998 | دسکتاپ | direct | 8.55732 | 2540 |
۰۹:۳۸:۲۴ | US | 216.244.66.194 | میهمان | 1702111277 | دسکتاپ | direct | 5.552 | 2544 |
۰۹:۳۶:۵۴ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702294473 | دسکتاپ | direct | 6.94923 | 2540 |
۰۹:۳۵:۴۹ | IR | 81.12.31.252 | میهمان | 1746255165 | دسکتاپ | direct | 0.27513 | 2546 |
۰۹:۳۳:۵۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1702293845 | دسکتاپ | direct | 5.41932 | 2569 |
۰۹:۳۲:۴۰ | IR | 81.12.31.244 | میهمان | 1702365132 | دسکتاپ | direct | 0.25282 | 2541 |
۰۹:۳۲:۰۱ | US | 40.77.167.151 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 2.81531 | 2238 |
۰۹:۲۹:۳۶ | IR | 81.12.31.254 | میهمان | 1745829523 | دسکتاپ | direct | 0.2181 | 2545 |
۰۹:۲۸:۴۱ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1682491471 | دسکتاپ | direct | 8.76087 | 2544 |
۰۹:۲۵:۵۱ | IR | 81.12.31.201 | میهمان | 1730531778 | دسکتاپ | direct | 0.25511 | 2540 |
۰۹:۲۴:۰۳ | IR | 81.12.31.246 | میهمان | 1724736612 | دسکتاپ | direct | 0.2669 | 2544 |
۰۹:۲۱:۰۴ | IR | 81.12.31.245 | میهمان | 1681549441 | دسکتاپ | direct | 0.24162 | 2544 |
۰۹:۱۹:۴۸ | US | 18.97.14.84 | میهمان | 1727268941 | دسکتاپ | direct | 5.75322 | 2635 |
۰۹:۱۷:۲۰ | IR | 81.12.31.253 | میهمان | 1728301434 | دسکتاپ | direct | 0.21104 | 2544 |
۰۹:۱۴:۲۶ | US | 85.208.96.196 | میهمان | 1748344024 | دسکتاپ | direct | 8.29357 | 2539 |
۰۹:۱۴:۱۳ | IR | 81.12.31.203 | میهمان | 1702298931 | دسکتاپ | direct | 0.2417 | 2544 |
۰۹:۱۳:۰۸ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1745829523 | دسکتاپ | self | 0.21386 | 2412 |
۰۹:۱۳:۰۶ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1745754059 | دسکتاپ | self | 0.31238 | 2469 |
۰۹:۱۲:۵۴ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746342637 | دسکتاپ | self | 0.2116 | 2413 |
۰۹:۱۲:۵۴ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746341355 | دسکتاپ | self | 0.25658 | 2413 |
۰۹:۱۲:۵۳ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746338754 | دسکتاپ | self | 0.208 | 2413 |
۰۹:۱۲:۵۳ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746338087 | دسکتاپ | self | 0.21371 | 2413 |
۰۹:۱۲:۵۱ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1745754059 | دسکتاپ | self | 0.25217 | 2457 |
۰۹:۱۲:۴۱ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746261051 | دسکتاپ | self | 0.23408 | 2413 |
۰۹:۱۲:۴۰ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746260508 | دسکتاپ | self | 0.24181 | 2413 |
۰۹:۱۲:۳۹ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746256186 | دسکتاپ | self | 0.20441 | 2413 |
۰۹:۱۲:۳۴ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746255165 | دسکتاپ | self | 0.24896 | 2413 |
۰۹:۱۲:۲۴ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746009542 | دسکتاپ | self | 0.22612 | 2412 |
۰۹:۱۲:۲۴ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1745918262 | دسکتاپ | self | 0.25995 | 2412 |
۰۹:۱۲:۱۹ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746010505 | دسکتاپ | self | 0.25082 | 2413 |
۰۹:۱۲:۱۴ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746011221 | دسکتاپ | self | 0.27916 | 2413 |
۰۹:۱۲:۰۵ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1745840374 | دسکتاپ | self | 0.20194 | 2413 |
۰۹:۱۱:۵۵ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1745754059 | دسکتاپ | self | 0.38779 | 2469 |
۰۹:۱۱:۴۰ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1746603580 | دسکتاپ | self | 0.37657 | 2469 |
۰۹:۱۱:۰۴ | IR | 81.12.31.219 | میهمان | 1694518405 | دسکتاپ | direct | 0.28035 | 2540 |
۰۹:۱۰:۲۶ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1639150117 | دسکتاپ | self | 0.20267 | 2309 |
۰۹:۱۰:۱۲ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1666163048 | دسکتاپ | self | 4.11971 | 2811 |
۰۹:۰۷:۴۷ | IR | 94.182.36.171 | کاربران | 1639159687 | دسکتاپ | self | 6.13673 | 2282 |
۰۹:۰۳:۴۹ | IR | 94.182.36.171 | میهمان | 1666163048 | دسکتاپ | direct | 0.19183 | 2626 |
۰۹:۰۳:۴۸ | IR | 94.182.36.171 | میهمان | 1666163048 | دسکتاپ | direct | 0.2049 | 2625 |
۰۸:۵۸:۰۳ | IR | 81.12.31.199 | میهمان | 1745840374 | دسکتاپ | direct | 0.26183 | 2544 |
۰۸:۵۱:۰۰ | US | 40.77.167.116 | میهمان | 1666426141 | دسکتاپ | direct | 0.21607 | 2572 |
۰۸:۴۹:۵۳ | IR | 81.12.31.249 | میهمان | 1745915363 | دسکتاپ | direct | 0.27438 | 2544 |
۰۸:۴۲:۲۵ | IR | 81.12.31.234 | میهمان | 1745917154 | دسکتاپ | direct | 0.26928 | 2574 |
۰۸:۴۲:۰۵ | GB | 185.191.171.12 | میهمان | 1746615850 | دسکتاپ | direct | 7.9355 | 2569 |
۰۸:۳۸:۱۴ | IR | 81.12.31.203 | میهمان | 1746009542 | دسکتاپ | direct | 0.29436 | 2574 |
۰۸:۳۷:۵۰ | US | 192.178.4.101 | میهمان | 1728301019 | موبایل | direct | 0.91814 | 2453 |
۰۸:۳۵:۰۷ | IR | 81.12.31.240 | میهمان | 1745918262 | دسکتاپ | direct | 0.24242 | 2573 |
۰۸:۳۲:۳۸ | IR | 81.12.31.216 | میهمان | 1702298677 | دسکتاپ | direct | 0.2693 | 2573 |
۰۸:۳۰:۴۸ | US | 85.208.96.210 | میهمان | 1747296997 | دسکتاپ | direct | 5.32321 | 2572 |
۰۸:۳۰:۰۹ | IR | 81.12.31.213 | میهمان | 1746010505 | دسکتاپ | direct | 0.22644 | 2573 |
۰۸:۲۷:۳۹ | IR | 81.12.31.244 | میهمان | 1746011221 | دسکتاپ | direct | 0.24967 | 2573 |
۰۸:۲۴:۳۵ | IR | 81.12.31.252 | میهمان | 1702205384 | دسکتاپ | direct | 0.19547 | 2573 |
۰۸:۲۱:۵۶ | IR | 81.12.31.215 | میهمان | 1681642126 | دسکتاپ | direct | 0.24937 | 2573 |
۰۸:۲۰:۴۳ | IR | 81.12.31.212 | میهمان | 1702111137 | دسکتاپ | direct | 0.22964 | 2573 |
۰۸:۱۸:۴۹ | IR | 81.12.31.213 | میهمان | 1702299092 | دسکتاپ | direct | 0.2084 | 2573 |
۰۸:۱۷:۳۶ | IR | 81.12.31.224 | میهمان | 1746261051 | دسکتاپ | direct | 0.26185 | 2573 |
۰۸:۱۵:۴۲ | IR | 81.12.31.200 | میهمان | 1746260508 | دسکتاپ | direct | 0.2184 | 2573 |
۰۸:۱۴:۳۰ | IR | 81.12.31.240 | میهمان | 1746338087 | دسکتاپ | direct | 0.26355 | 2573 |
۰۸:۱۲:۳۵ | IR | 81.12.31.242 | میهمان | 1681557749 | دسکتاپ | direct | 0.17984 | 2573 |
۰۸:۱۲:۳۴ | SG | 47.82.60.59 | میهمان | 1723980920 | دسکتاپ | self | 26.89655 | 2460 |
۰۸:۱۱:۲۱ | IR | 81.12.31.218 | میهمان | 1746338754 | دسکتاپ | direct | 0.20991 | 2573 |
۰۸:۰۹:۴۸ | IR | 81.12.31.230 | میهمان | 1746341355 | دسکتاپ | direct | 0.22691 | 2573 |
۰۸:۰۸:۵۸ | US | 40.77.167.52 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.19797 | 2435 |
۰۸:۰۸:۳۵ | IR | 81.12.31.229 | میهمان | 1746342637 | دسکتاپ | direct | 0.24362 | 2569 |
۰۸:۰۶:۴۹ | US | 192.178.4.102 | میهمان | 1698751085 | موبایل | direct | 0.22664 | 2572 |
۰۸:۰۶:۴۲ | IR | 81.12.31.247 | میهمان | 1702364387 | دسکتاپ | direct | 0.22649 | 2568 |
۰۸:۰۵:۲۴ | IR | 81.12.31.193 | میهمان | 1733820063 | دسکتاپ | direct | 0.24083 | 2568 |
۰۸:۰۴:۰۹ | IR | 81.12.31.204 | میهمان | 1727267259 | دسکتاپ | direct | 0.21823 | 2568 |
۰۸:۰۲:۵۴ | IR | 81.12.31.240 | میهمان | 1698151563 | دسکتاپ | direct | 0.22266 | 2572 |
۰۸:۰۱:۴۰ | IR | 81.12.31.210 | میهمان | 1702125716 | دسکتاپ | direct | 0.23481 | 2572 |
۰۸:۰۰:۲۸ | IR | 81.12.31.236 | میهمان | 1693642301 | دسکتاپ | direct | 0.26841 | 2568 |
۰۷:۵۸:۳۳ | IR | 81.12.31.216 | میهمان | 1702299822 | دسکتاپ | direct | 0.21551 | 2568 |
۰۷:۵۷:۱۹ | IR | 81.12.31.195 | میهمان | 1702107973 | دسکتاپ | direct | 0.22957 | 2572 |
۰۷:۵۶:۰۴ | IR | 81.12.31.221 | میهمان | 1702364961 | دسکتاپ | direct | 0.20638 | 2568 |
۰۷:۵۴:۴۹ | IR | 81.12.31.204 | میهمان | 1676888365 | دسکتاپ | direct | 0.21112 | 2577 |
۰۷:۵۳:۳۵ | IR | 81.12.31.220 | میهمان | 1702362647 | دسکتاپ | direct | 0.20424 | 2567 |
۰۷:۵۲:۲۲ | IR | 81.12.31.248 | میهمان | 1732011043 | دسکتاپ | direct | 0.25619 | 2571 |
۰۷:۵۰:۲۸ | IR | 81.12.31.226 | میهمان | 1732007834 | دسکتاپ | direct | 0.2674 | 2571 |
۰۷:۴۹:۱۳ | IR | 81.12.31.220 | میهمان | 1730531900 | دسکتاپ | direct | 0.25844 | 2567 |
۰۷:۴۷:۵۸ | IR | 81.12.31.218 | میهمان | 1700653964 | دسکتاپ | direct | 0.22034 | 2571 |
۰۷:۴۶:۴۴ | IR | 81.12.31.230 | میهمان | 1732011096 | دسکتاپ | direct | 0.22992 | 2571 |
۰۷:۴۶:۲۳ | US | 40.77.167.64 | میهمان | 1666426230 | دسکتاپ | direct | 0.3348 | 2615 |
۰۷:۴۴:۵۴ | IR | 81.12.31.235 | میهمان | 1728991065 | دسکتاپ | direct | 0.24354 | 2567 |
۰۷:۴۳:۳۵ | IR | 81.12.31.228 | میهمان | 1681635660 | دسکتاپ | direct | 0.25295 | 2571 |
۰۷:۴۲:۱۳ | SG | 47.82.60.66 | میهمان | 1745231254 | دسکتاپ | self | 13.92491 | 2563 |
۰۷:۴۲:۱۲ | IR | 81.12.31.246 | میهمان | 1730531743 | دسکتاپ | direct | 0.24586 | 2567 |
۰۷:۴۱:۱۱ | US | 40.77.167.64 | میهمان | 1666426230 | دسکتاپ | direct | 0.29898 | 2615 |
۰۷:۴۰:۴۹ | IR | 81.12.31.240 | میهمان | 1730531841 | دسکتاپ | direct | 0.21923 | 2566 |
۰۷:۳۹:۲۸ | IR | 81.12.31.206 | میهمان | 1732011057 | دسکتاپ | direct | 0.2477 | 2571 |
۰۷:۳۷:۵۶ | IR | 81.12.31.208 | میهمان | 1730531818 | دسکتاپ | direct | 0.25939 | 2566 |
۰۷:۳۶:۲۷ | IR | 81.12.31.231 | میهمان | 1730531766 | دسکتاپ | direct | 0.24093 | 2566 |
۰۷:۳۵:۴۹ | US | 192.178.4.103 | میهمان | 1694434129 | موبایل | direct | 0.23994 | 2599 |
۰۷:۳۴:۳۱ | IR | 81.12.31.237 | میهمان | 1732010872 | دسکتاپ | direct | 0.21554 | 2570 |
۰۷:۳۴:۱۹ | US | 192.178.4.103 | میهمان | 1702298677 | موبایل | direct | 0.24482 | 2571 |
۰۷:۳۲:۴۸ | IR | 81.12.31.213 | میهمان | 1730531619 | دسکتاپ | direct | 0.23276 | 2566 |
۰۷:۳۰:۵۷ | IR | 81.12.31.197 | میهمان | 1730531654 | دسکتاپ | direct | 0.26191 | 2566 |
۰۷:۲۹:۳۶ | IR | 81.12.31.247 | میهمان | 1730531076 | دسکتاپ | direct | 0.27062 | 2566 |
۰۷:۲۸:۱۰ | IR | 81.12.31.199 | میهمان | 1666438020 | دسکتاپ | direct | 0.19935 | 2571 |
۰۷:۲۶:۵۱ | IR | 81.12.31.254 | میهمان | 1702197815 | دسکتاپ | direct | 0.25415 | 2566 |
۰۷:۲۵:۲۷ | IR | 81.12.31.192 | میهمان | 1732008257 | دسکتاپ | direct | 0.21598 | 2570 |
۰۷:۲۴:۰۵ | IR | 81.12.31.245 | میهمان | 1733820050 | دسکتاپ | direct | 0.24432 | 2566 |
