تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
| زمان | کشور | شناسه شبکه | کاربر | صفحه | دستگاه | ارجاع | زمان | حافظه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۷:۳۴:۰۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150125 | دسکتاپ | direct | 0.11335 | 2231 |
| ۰۷:۳۴:۰۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150124 | دسکتاپ | direct | 0.07556 | 2259 |
| ۰۷:۳۴:۰۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150116 | دسکتاپ | direct | 0.07416 | 2338 |
| ۰۷:۳۴:۰۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150128 | دسکتاپ | direct | 0.07435 | 2239 |
| ۰۷:۳۴:۰۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150114 | دسکتاپ | direct | 0.07301 | 2220 |
| ۰۷:۳۴:۰۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150120 | دسکتاپ | direct | 0.08019 | 2257 |
| ۰۷:۳۴:۰۵ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150118 | دسکتاپ | direct | 0.08024 | 2248 |
| ۰۷:۳۴:۰۴ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1731321843 | دسکتاپ | direct | 0.10557 | 2305 |
| ۰۷:۳۴:۰۴ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.49666 | 2249 |
| ۰۷:۳۴:۰۳ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.48661 | 2249 |
| ۰۷:۳۴:۰۲ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.49726 | 2249 |
| ۰۷:۳۴:۰۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | self | 0.07935 | 2247 |
| ۰۷:۳۴:۰۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 1.32679 | 2248 |
| ۰۷:۳۳:۵۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | self | 0.28595 | 2246 |
| ۰۷:۳۳:۵۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.7436 | 2247 |
| ۰۷:۳۳:۵۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | self | 0.37523 | 2245 |
| ۰۷:۳۳:۵۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.99373 | 2250 |
| ۰۷:۳۳:۵۴ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1694508223 | دسکتاپ | direct | 0.09162 | 2614 |
| ۰۷:۳۲:۴۱ | US | 17.166.24.218 | میهمان | 1681729550 | دسکتاپ | direct | 8.3164 | 2640 |
| ۰۷:۳۲:۲۷ | SG | 43.163.92.228 | میهمان | 1698149322 | دسکتاپ | direct | 6.66395 | 2516 |
| ۰۷:۲۹:۱۱ | CN | 116.179.33.13 | میهمان | 1639159688 | دسکتاپ | m.baidu.com | 21.70131 | 2296 |
| ۰۷:۲۷:۴۶ | JP | 43.167.245.18 | میهمان | 1702294662 | موبایل | direct | 5.67298 | 2536 |
| ۰۷:۲۶:۰۹ | CN | 119.249.100.86 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | m.baidu.com | 20.33564 | 2248 |
| ۰۷:۲۵:۵۱ | CN | 119.249.100.215 | میهمان | 1676895184 | دسکتاپ | m.baidu.com | 6.08091 | 2692 |
| ۰۷:۲۵:۲۷ | CN | 121.37.92.101 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 28.33248 | 2248 |
| ۰۷:۲۳:۱۱ | US | 66.249.70.7 | میهمان | 1702108995 | موبایل | direct | 0.10132 | 2584 |
| ۰۷:۱۸:۰۸ | BR | 43.157.149.188 | میهمان | https://luxurykalla.ir/fa/خانه | موبایل | direct | 7.92466 | 1605 |
| ۰۷:۱۷:۵۵ | SG | 129.226.88.31 | میهمان | 1681550443 | دسکتاپ | direct | 17.11035 | 2374 |
| ۰۷:۱۳:۱۵ | CN | 1.92.202.254 | میهمان | 1745150655 | دسکتاپ | direct | 17.00653 | 2378 |
| ۰۷:۱۲:۱۲ | CN | 116.204.108.111 | میهمان | 1745150655 | دسکتاپ | direct | 13.26407 | 2378 |
| ۰۷:۰۹:۵۴ | CN | 180.97.39.131 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | m.baidu.com | 21.07262 | 2248 |
| ۰۷:۰۹:۴۱ | CN | 36.155.132.175 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | m.baidu.com | 25.51325 | 2249 |
| ۰۷:۰۹:۲۷ | ID | 43.133.139.6 | میهمان | 1746960117 | موبایل | direct | 6.90563 | 2545 |
| ۰۷:۰۶:۰۴ | CN | 113.44.120.208 | میهمان | 1676897763 | دسکتاپ | direct | 6.81821 | 2521 |
| ۰۷:۰۱:۵۶ | US | 40.77.167.33 | میهمان | 1702362647 | دسکتاپ | direct | 0.10662 | 2543 |
| ۰۶:۵۹:۵۵ | US | 40.77.167.79 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 1.66344 | 2242 |
| ۰۶:۵۹:۴۷ | CN | 1.92.195.211 | میهمان | 1666162970 | دسکتاپ | direct | 13.37465 | 2447 |
| ۰۶:۵۸:۵۴ | US | 17.166.155.202 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 6.43991 | 2410 |
| ۰۶:۵۸:۱۷ | JP | 43.153.135.208 | میهمان | 1694604482 | موبایل | direct | 5.22707 | 2535 |
| ۰۶:۵۲:۵۸ | SG | 43.153.209.92 | میهمان | 1702119575 | دسکتاپ | direct | 13.86965 | 2653 |
| ۰۶:۴۹:۳۰ | US | 212.28.183.53 | میهمان | 1666426230 | موبایل | com.google.android.googlequicksearchbox | 0.65838 | 2452 |
| ۰۶:۴۹:۱۰ | US | 43.130.106.18 | میهمان | 1702285728 | موبایل | direct | 0.09221 | 2598 |
| ۰۶:۴۶:۰۸ | CN | 116.204.64.129 | میهمان | 1682491471 | دسکتاپ | direct | 13.32666 | 2532 |
| ۰۶:۴۵:۴۵ | CN | 220.181.108.90 | میهمان | 1722923868 | دسکتاپ | direct | 22.22831 | 2447 |
| ۰۶:۴۳:۵۶ | US | 212.28.183.53 | میهمان | 1666426230 | موبایل | com.google.android.googlequicksearchbox | 0.62272 | 2456 |
| ۰۶:۴۳:۲۴ | US | 52.167.144.231 | میهمان | 1722947656 | دسکتاپ | direct | 0.1115 | 2564 |
| ۰۶:۴۰:۵۲ | DE | 49.51.141.76 | میهمان | 1694434129 | موبایل | direct | 0.12126 | 2605 |
| ۰۶:۴۰:۱۶ | SG | 101.32.109.156 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 22.18886 | 2261 |
| ۰۶:۳۹:۳۰ | US | 43.130.39.254 | میهمان | 1639159687 | موبایل | self | 4.60306 | 2262 |
| ۰۶:۳۸:۰۲ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1746615450 | دسکتاپ | direct | 0.15596 | 2442 |
| ۰۶:۳۸:۰۲ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702195905 | دسکتاپ | direct | 0.09769 | 2430 |
| ۰۶:۳۸:۰۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1706091492 | دسکتاپ | direct | 0.11378 | 2596 |
| ۰۶:۳۸:۰۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1680949026 | دسکتاپ | direct | 0.08432 | 2634 |
| ۰۶:۳۷:۴۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1732010597 | دسکتاپ | direct | 0.1371 | 2437 |
| ۰۶:۳۷:۴۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702285728 | دسکتاپ | direct | 0.08632 | 2426 |
| ۰۶:۳۷:۴۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702209061 | دسکتاپ | direct | 0.09931 | 2596 |
| ۰۶:۳۷:۴۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1682500453 | دسکتاپ | direct | 0.09116 | 2592 |
| ۰۶:۳۷:۴۳ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1746603580 | دسکتاپ | direct | 0.22397 | 2449 |
| ۰۶:۳۷:۴۳ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702212836 | دسکتاپ | direct | 0.08895 | 2425 |
| ۰۶:۳۷:۴۲ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702360008 | دسکتاپ | direct | 0.0926 | 2596 |
| ۰۶:۳۷:۴۲ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681017717 | دسکتاپ | direct | 0.08442 | 2425 |
| ۰۶:۳۷:۴۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702119130 | دسکتاپ | direct | 0.12563 | 2592 |
| ۰۶:۳۷:۲۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702284318 | دسکتاپ | direct | 0.08446 | 2429 |
| ۰۶:۳۷:۲۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681017772 | دسکتاپ | direct | 0.09078 | 2429 |
| ۰۶:۳۷:۲۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702127657 | دسکتاپ | direct | 0.08313 | 2425 |
| ۰۶:۳۷:۲۵ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702207779 | دسکتاپ | direct | 0.09619 | 2591 |
| ۰۶:۳۷:۲۵ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1666426166 | دسکتاپ | direct | 0.12202 | 2595 |
| ۰۶:۳۷:۱۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702278784 | دسکتاپ | direct | 0.15634 | 2428 |
| ۰۶:۳۷:۱۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1745147127 | دسکتاپ | direct | 0.12532 | 2428 |
| ۰۶:۳۷:۰۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702199442 | دسکتاپ | direct | 0.16286 | 2599 |
| ۰۶:۳۷:۰۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1666426209 | دسکتاپ | direct | 0.23395 | 2444 |
| ۰۶:۳۷:۰۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1701861423 | دسکتاپ | direct | 0.10432 | 2591 |
| ۰۶:۳۶:۵۸ | SG | 47.82.48.68 | میهمان | 1639150128 | دسکتاپ | direct | 21.72725 | 2249 |
| ۰۶:۳۶:۳۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702293845 | دسکتاپ | direct | 0.1013 | 2424 |
| ۰۶:۳۶:۳۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681017742 | دسکتاپ | direct | 0.10933 | 2424 |
| ۰۶:۳۶:۳۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702362045 | دسکتاپ | direct | 0.09356 | 2591 |
| ۰۶:۳۶:۳۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1698743556 | دسکتاپ | direct | 0.10835 | 2424 |
| ۰۶:۳۶:۳۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1758003228 | دسکتاپ | direct | 0.11969 | 2590 |
| ۰۶:۳۵:۴۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1676888272 | دسکتاپ | direct | 0.08534 | 2418 |
| ۰۶:۳۵:۴۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1754391745 | دسکتاپ | direct | 0.11613 | 2421 |
| ۰۶:۳۵:۴۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1666425746 | دسکتاپ | direct | 0.10918 | 2426 |
| ۰۶:۳۵:۴۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1682420667 | دسکتاپ | direct | 0.1988 | 2604 |
| ۰۶:۳۵:۴۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681191833 | دسکتاپ | direct | 0.1078 | 2589 |
| ۰۶:۳۵:۱۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1666426141 | دسکتاپ | direct | 0.11648 | 2422 |
| ۰۶:۳۵:۱۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1666425959 | دسکتاپ | direct | 0.12311 | 2422 |
| ۰۶:۳۵:۱۱ | HK | 101.32.49.171 | میهمان | 1639159687 | موبایل | self | 17.71849 | 2254 |
| ۰۶:۳۵:۱۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1723980920 | دسکتاپ | direct | 0.23741 | 2446 |
| ۰۶:۳۵:۰۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681130569 | دسکتاپ | direct | 0.1109 | 2589 |
| ۰۶:۳۵:۰۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1666424537 | دسکتاپ | direct | 0.11007 | 2585 |
| ۰۶:۳۵:۰۲ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681017593 | دسکتاپ | direct | 0.26635 | 2438 |
| ۰۶:۳۵:۰۲ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1680953470 | دسکتاپ | direct | 0.10058 | 2422 |
| ۰۶:۳۵:۰۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681017620 | دسکتاپ | direct | 0.13038 | 2426 |
| ۰۶:۳۵:۰۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1666426230 | دسکتاپ | direct | 0.1662 | 2604 |
| ۰۶:۳۵:۰۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1666426111 | دسکتاپ | direct | 0.11415 | 2589 |
| ۰۶:۳۴:۵۶ | SG | 47.82.55.14 | میهمان | 1730531818 | دسکتاپ | direct | 5.71362 | 2511 |
| ۰۶:۳۴:۳۵ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1722923868 | دسکتاپ | direct | 0.17049 | 2433 |
| ۰۶:۳۴:۳۵ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702281377 | دسکتاپ | direct | 0.1173 | 2425 |
| ۰۶:۳۴:۳۴ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1752920144 | دسکتاپ | direct | 0.19745 | 2437 |
| ۰۶:۳۴:۳۴ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1728300985 | دسکتاپ | direct | 0.23891 | 2616 |
| ۰۶:۳۴:۳۳ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1745754059 | دسکتاپ | direct | 0.16918 | 2600 |
| ۰۶:۳۴:۲۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681017572 | دسکتاپ | direct | 0.08221 | 2421 |
| ۰۶:۳۴:۲۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1680953227 | دسکتاپ | direct | 0.10534 | 2425 |
| ۰۶:۳۴:۲۵ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1702108995 | دسکتاپ | direct | 0.09292 | 2588 |
| ۰۶:۳۴:۲۵ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1694434129 | دسکتاپ | direct | 0.11592 | 2424 |
| ۰۶:۳۴:۲۵ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681017533 | دسکتاپ | direct | 0.0899 | 2588 |
| ۰۶:۳۴:۱۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1694508946 | دسکتاپ | direct | 0.10571 | 2420 |
| ۰۶:۳۴:۱۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1680955201 | دسکتاپ | direct | 0.30638 | 2425 |
| ۰۶:۳۴:۱۵ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1680956889 | دسکتاپ | direct | 0.09191 | 2420 |
| ۰۶:۳۴:۱۴ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1762951845 | دسکتاپ | direct | 0.25433 | 2606 |
| ۰۶:۳۴:۱۴ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1681021787 | دسکتاپ | direct | 0.14877 | 2593 |
| ۰۶:۳۳:۳۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1680952661 | دسکتاپ | direct | 0.11697 | 2419 |
| ۰۶:۳۳:۳۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1676897635 | دسکتاپ | direct | 0.08585 | 2415 |
| ۰۶:۳۳:۳۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1676895184 | دسکتاپ | direct | 0.19072 | 2435 |
| ۰۶:۳۳:۲۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1680957945 | دسکتاپ | direct | 0.09412 | 2586 |
| ۰۶:۳۳:۲۹ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1676887743 | دسکتاپ | direct | 0.08778 | 2582 |
| ۰۶:۳۳:۲۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1666162970 | دسکتاپ | direct | 0.08935 | 2448 |
| ۰۶:۳۳:۲۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1690721161 | دسکتاپ | direct | 0.10649 | 2419 |
| ۰۶:۳۳:۲۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1680949026 | دسکتاپ | direct | 0.08109 | 2456 |
| ۰۶:۳۳:۲۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1730700389 | دسکتاپ | direct | 0.10166 | 2581 |
| ۰۶:۳۳:۲۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1692078779 | دسکتاپ | direct | 0.11328 | 2585 |
| ۰۶:۳۳:۱۲ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.26869 | 2246 |
| ۰۶:۳۳:۱۱ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159604 | دسکتاپ | direct | 0.09284 | 2484 |
| ۰۶:۳۳:۱۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1732007834 | دسکتاپ | direct | 0.11349 | 2547 |
| ۰۶:۳۳:۱۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1717058331 | دسکتاپ | direct | 0.1984 | 2604 |
| ۰۶:۳۳:۱۰ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.07573 | 2245 |
| ۰۶:۳۳:۰۵ | CN | 116.204.110.51 | میهمان | 1702197061 | دسکتاپ | direct | 17.5055 | 2377 |
| ۰۶:۳۲:۰۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150122 | دسکتاپ | direct | 0.07816 | 2216 |
| ۰۶:۳۲:۰۸ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150106 | دسکتاپ | direct | 0.07535 | 2242 |
| ۰۶:۳۲:۰۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1717058331 | دسکتاپ | direct | 0.38452 | 2438 |
| ۰۶:۳۲:۰۷ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1639150104 | دسکتاپ | direct | 0.07893 | 2224 |
| ۰۶:۳۲:۰۶ | US | 216.73.217.152 | میهمان | 1722923868 | دسکتاپ | direct | 0.39473 | 2434 |
| ۰۶:۲۸:۵۶ | US | 43.130.67.33 | میهمان | 1681191833 | موبایل | direct | 0.10279 | 2584 |
| ۰۶:۲۷:۳۱ | SG | 43.134.135.140 | میهمان | 1723983809 | دسکتاپ | direct | 14.58582 | 2375 |
| ۰۶:۲۰:۴۶ | CN | 1.92.201.248 | میهمان | 1702210559 | دسکتاپ | direct | 11.62932 | 2565 |
| ۰۶:۲۰:۲۸ | IR | 81.12.31.253 | میهمان | 1702365248 | دسکتاپ | direct | 0.11426 | 2593 |
| ۰۶:۱۹:۱۱ | IR | 81.12.31.217 | میهمان | 1681559775 | دسکتاپ | direct | 0.10395 | 2597 |
| ۰۶:۱۸:۴۰ | SG | 47.79.11.137 | میهمان | 1728991065 | دسکتاپ | direct | 33.93676 | 2422 |
| ۰۶:۱۸:۳۸ | SG | 47.82.15.96 | میهمان | 1758441164 | دسکتاپ | direct | 32.79309 | 2428 |
| ۰۶:۱۸:۱۷ | KR | 43.164.133.138 | میهمان | 1680949026 | موبایل | direct | 11.68314 | 2667 |
| ۰۶:۱۷:۴۵ | IR | 81.12.31.246 | میهمان | 1724836189 | دسکتاپ | direct | 0.11302 | 2596 |
| ۰۶:۱۶:۳۳ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1724835905 | دسکتاپ | direct | 0.10967 | 2596 |
| ۰۶:۱۵:۲۹ | SG | 43.156.89.164 | میهمان | 1681561380 | دسکتاپ | direct | 20.53277 | 2425 |
| ۰۶:۱۵:۰۳ | IR | 81.12.31.217 | میهمان | 1727269077 | دسکتاپ | direct | 0.10961 | 2592 |
| ۰۶:۱۴:۲۶ | SG | 43.163.125.142 | میهمان | 1681561380 | دسکتاپ | direct | 21.21517 | 2425 |
| ۰۶:۱۳:۵۰ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727269049 | دسکتاپ | direct | 0.11052 | 2592 |
| ۰۶:۱۲:۲۹ | IR | 81.12.31.198 | میهمان | 1727269022 | دسکتاپ | direct | 0.11267 | 2592 |
| ۰۶:۱۱:۲۰ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727268995 | دسکتاپ | direct | 0.12152 | 2592 |
| ۰۶:۱۰:۰۷ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727268966 | دسکتاپ | direct | 0.11136 | 2592 |
| ۰۶:۰۹:۲۹ | US | 170.106.37.134 | میهمان | 1746615450 | موبایل | direct | 0.17544 | 2645 |
| ۰۶:۰۸:۳۹ | IR | 81.12.31.193 | میهمان | 1727268941 | دسکتاپ | direct | 0.12878 | 2592 |
| ۰۶:۰۷:۲۹ | IR | 81.12.31.212 | میهمان | 1727268907 | دسکتاپ | direct | 0.10638 | 2591 |
| ۰۶:۰۷:۲۵ | CN | 121.37.81.95 | میهمان | 1728302546 | دسکتاپ | direct | 8.36708 | 2591 |
| ۰۶:۰۶:۲۲ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727268886 | دسکتاپ | direct | 0.11021 | 2591 |
| ۰۶:۰۵:۱۲ | IR | 81.12.31.212 | میهمان | 1727268849 | دسکتاپ | direct | 0.13551 | 2591 |
| ۰۶:۰۴:۰۶ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727268546 | دسکتاپ | direct | 0.11925 | 2591 |
| ۰۶:۰۲:۳۸ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727268587 | دسکتاپ | direct | 0.11334 | 2591 |
| ۰۶:۰۱:۲۶ | IR | 81.12.31.231 | میهمان | 1727268611 | دسکتاپ | direct | 0.1216 | 2591 |
| ۰۶:۰۰:۴۸ | SG | 43.156.1.167 | میهمان | 1702363729 | دسکتاپ | direct | 11.85032 | 2587 |
| ۰۶:۰۰:۱۸ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727268801 | دسکتاپ | direct | 0.11509 | 2591 |
| ۰۵:۵۹:۵۵ | US | 17.166.152.223 | میهمان | 1702109596 | دسکتاپ | direct | 5.4582 | 2687 |
| ۰۵:۵۹:۳۱ | SG | 43.159.36.180 | میهمان | 1690721161 | موبایل | direct | 10.17673 | 2628 |
| ۰۵:۵۹:۲۴ | US | 40.77.167.72 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 1.70433 | 2242 |
| ۰۵:۵۹:۰۳ | IR | 81.12.31.235 | میهمان | 1727268512 | دسکتاپ | direct | 0.11571 | 2591 |
| ۰۵:۵۷:۵۶ | IR | 81.12.31.208 | میهمان | 1727268478 | دسکتاپ | direct | 0.11388 | 2591 |
| ۰۵:۵۷:۲۷ | US | 17.246.19.226 | میهمان | 1692533169 | دسکتاپ | direct | 6.38491 | 2690 |
| ۰۵:۵۶:۲۴ | IR | 5.117.67.172 | میهمان | 1702127657 | موبایل | google.com | 1.19154 | 2468 |
| ۰۵:۵۶:۲۳ | IR | 81.12.31.234 | میهمان | 1727268458 | دسکتاپ | direct | 0.12684 | 2590 |
| ۰۵:۵۵:۱۷ | SG | 43.134.96.212 | میهمان | 1702364217 | دسکتاپ | direct | 27.24077 | 2419 |
| ۰۵:۵۵:۰۹ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727268428 | دسکتاپ | direct | 0.1168 | 2590 |
| ۰۵:۵۳:۵۹ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727267983 | دسکتاپ | direct | 0.11748 | 2590 |
| ۰۵:۵۲:۵۰ | IR | 81.12.31.248 | میهمان | 1727268016 | دسکتاپ | direct | 0.10982 | 2590 |
| ۰۵:۵۱:۴۴ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727268289 | دسکتاپ | direct | 0.11394 | 2590 |
| ۰۵:۵۰:۳۵ | US | 17.166.21.177 | میهمان | 1702282416 | دسکتاپ | direct | 6.6413 | 2685 |
| ۰۵:۵۰:۱۰ | IR | 81.12.31.235 | میهمان | 1727267840 | دسکتاپ | direct | 0.1392 | 2590 |
| ۰۵:۴۹:۰۶ | US | 49.51.180.2 | میهمان | 1666426141 | موبایل | direct | 0.11071 | 2631 |
| ۰۵:۴۹:۰۲ | IR | 81.12.31.245 | میهمان | 1727267901 | دسکتاپ | direct | 0.11492 | 2590 |
| ۰۵:۴۸:۲۲ | CN | 1.92.215.194 | میهمان | 1727268966 | دسکتاپ | direct | 11.41674 | 2677 |
| ۰۵:۴۷:۵۲ | IR | 81.12.31.247 | میهمان | 1727267928 | دسکتاپ | direct | 0.11248 | 2590 |
| ۰۵:۴۶:۴۳ | IR | 81.12.31.243 | میهمان | 1727267955 | دسکتاپ | direct | 0.1171 | 2590 |
| ۰۵:۴۵:۱۸ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727267793 | دسکتاپ | direct | 0.11201 | 2590 |
| ۰۵:۴۳:۵۹ | IR | 81.12.31.203 | میهمان | 1727267727 | دسکتاپ | direct | 0.10933 | 2590 |
| ۰۵:۴۲:۵۰ | IR | 188.121.119.29 | میهمان | 1727267700 | دسکتاپ | direct | 0.1129 | 2589 |
| ۰۵:۴۲:۰۲ | SG | 43.156.148.32 | میهمان | 1702107973 | دسکتاپ | direct | 10.55751 | 2562 |
| ۰۵:۴۱:۵۷ | US | 40.77.167.5 | میهمان | 1702365132 | دسکتاپ | direct | 0.10838 | 2589 |
| ۰۵:۴۱:۳۱ | IR | 81.12.31.215 | میهمان | 1727267670 | دسکتاپ | direct | 0.10825 | 2589 |
| ۰۵:۴۱:۲۷ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.49107 | 2289 |
| ۰۵:۴۱:۲۶ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.48377 | 2289 |
| ۰۵:۴۱:۲۵ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.48029 | 2289 |
| ۰۵:۴۱:۲۳ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.47549 | 2288 |
| ۰۵:۴۱:۲۲ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.83415 | 2288 |
| ۰۵:۴۱:۲۰ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.44796 | 2288 |
| ۰۵:۴۱:۱۹ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.4367 | 2288 |
| ۰۵:۴۱:۱۷ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.43731 | 2287 |
| ۰۵:۴۱:۱۵ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 4.43758 | 2287 |
| ۰۵:۴۱:۱۰ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 12.44032 | 2290 |
| ۰۵:۴۰:۵۵ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 7.53358 | 2289 |
| ۰۵:۴۰:۴۷ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.44526 | 2289 |
| ۰۵:۴۰:۴۵ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.45427 | 2289 |
| ۰۵:۴۰:۴۴ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.43975 | 2288 |
| ۰۵:۴۰:۴۳ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.43588 | 2288 |
| ۰۵:۴۰:۴۱ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.43844 | 2286 |
| ۰۵:۴۰:۴۰ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.44051 | 2288 |
| ۰۵:۴۰:۳۸ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.44493 | 2286 |
| ۰۵:۴۰:۳۷ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.44272 | 2286 |
| ۰۵:۴۰:۳۵ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.438 | 2287 |
| ۰۵:۴۰:۳۴ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.455 | 2286 |
| ۰۵:۴۰:۳۲ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.44343 | 2286 |
| ۰۵:۴۰:۳۱ | CA | 20.63.81.20 | میهمان | 1639159687 | دسکتاپ | direct | 0.44099 | 2286 |
